JUDGE RULES looks a solid choice. He has shown he can get his head in front and has won over this trip before, while Onore and Artwell also warrant respect.
#1 Onore
Jockey: Jose Bracho Trainer: Richard EstvankoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 11/10 | - | 2 / 6 |
12/02/25 | Mahoning Valley | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 3/2 | - | 1 / 8 by 11.25 L |
26/01/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1021/50 | - | 7 / 12 |
28/10/24 | Mahoning Valley | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 109/10 | - | 2 / 9 |
#2 Kakao
Jockey: Orlando Bocachica Trainer: Juan VazquezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/25 | Aqueduct | Optional Claiming - F | - | - | FT | 133/2 | - | 4 / 8 |
06/12/24 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 111/4 | - | 5 / 5 |
20/11/24 | Parx | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 219/10 | - | 1 / 8 by 3.5 L |
26/10/24 | Belmont At The Big A | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 245/4 | - | 8 / 8 |
#3 Cloud Forest
Jockey: Luis Batista Trainer: Jack Hurley#4 Dream Force
Jockey: Marshall Mendez Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 3 / 9 |
28/03/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 19/5 | - | 1 / 10 by 1.75 L |
08/03/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 2 / 9 |
12/12/24 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 117/10 | - | 8 / 9 |
#5 Artwell
Jockey: Wesley Ho Trainer: Bernard Dunham#6 Judge Rules
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | G | 21/5 | - | 2 / 4 |
20/03/25 | Mahoning Valley | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 7/5 | - | 1 / 5 by 0.5 L |
24/10/24 | Belmont At The Big A | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 83/10 | - | 3 / 10 |
27/09/24 | Belmont At The Big A | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 27/5 | - | 6 / 10 |