HOT DANCE is a strong fancy. She is a frequent winner over this distance. La Macchina Rossa and Aruma also merit consideration.
#1 Broad Jumper
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Cesareo Marquez#2 Tilted Tiara
Jockey: Jomar Torres Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
22/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 1 / 7 by 3.25 L |
06/02/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | G | 61/10 | - | 3 / 7 |
04/01/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 6 / 9 |
#3 La Macchina Rossa
Jockey: Julio Hernandez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 2 / 7 |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 2 / 5 |
19/12/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 9/5 | - | 2 / 7 |
08/11/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 2 / 6 |
#4 Combat Hoofs
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 1 / 5 by 2.5 L |
09/10/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 7 / 9 |
24/09/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 61/10 | - | 5 / 7 |
22/08/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 91/10 | - | 7 / 10 |
#5 Aruma
Jockey: Luis Rivera Trainer: Hugo Padilla#6 Hot Dance
Jockey: Yan Rodriguez Trainer: Kieron MageeDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | Pimlico | Optional Claiming - F | - | - | FT | 123/10 | - | 2 / 7 |
11/04/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | SY | 43/10 | - | 5 / 8 |
23/03/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 47/2 | - | 6 / 6 |
02/03/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 31/5 | - | 3 / 7 |