IN HONOR OF AUTISM has a healthy career strike-rate and the likely strong pace up front is a plus. In To The Night and Alabama Slammer are also of interest.
#1 In To The Night
Jockey: Charle Oliveros Trainer: Donald BlankenshipDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 139/5 | - | 3 / 4 |
21/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 48/5 | - | 4 / 7 |
13/01/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 293/10 | - | 6 / 7 |
02/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 77/10 | - | 3 / 6 |
#2 Alabama Slammer
Jockey: Kyle Gilbert Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 41/10 | - | 5 / 6 |
19/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 5 / 7 |
22/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 29/10 | - | 2 / 5 |
28/12/24 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | F | 359/10 | - | 7 / 9 |
#3 Genius
Jockey: Brandon Whitacre Trainer: Robert InmanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 287/10 | - | 4 / 6 |
19/05/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 181/5 | - | 6 / 6 |
07/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | MY | 259/5 | - | 7 / 8 |
21/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 167/10 | - | 7 / 10 |
#4 In Honor Of Autism
Jockey: Edgar Paucar Trainer: Eddie CloustonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 33/5 | - | 1 / 10 by 3.25 L |
18/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 71/10 | - | 4 / 6 |
04/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 6 / 6 |
21/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 19/5 | - | 1 / 10 by 2 L |
#5 Southern Sense
Jockey: Alejandro Gomez Trainer: Jami PooleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 11/5 | - | 2 / 6 |
12/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 163/10 | - | 5 / 6 |
22/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 9/2 | - | 4 / 5 |
26/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 67/10 | - | 5 / 5 |
#6 Magic Mountain
Jockey: Bailey Weatherly Trainer: Gary WelshDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 6 / 6 |
04/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | MY | 67/10 | - | 3 / 6 |
09/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 97/5 | - | 8 / 10 |
03/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 33/2 | - | 7 / 8 |
#7 Outgunned
Jockey: Limber Flores Taboada Trainer: Jami PooleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 126/5 | - | 7 / 7 |
02/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 49/10 | - | 2 / 6 |
13/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 1 / 10 by 0.25 L |
31/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 3 / 9 |
#8 Cash Customer
Jockey: Ricardo Barrios Trainer: Danny BirdDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 37/10 | - | 5 / 8 |
12/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 19/5 | - | 8 / 10 |
30/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 3 / 6 |
17/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 33/10 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
#9 Abe Honestly
Jockey: Luis Tapara Trainer: Julie MathesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 38/5 | - | 6 / 6 |
20/11/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 69/10 | - | 1 / 6 by 4.25 L |
08/10/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | G | 6/5 | - | 7 / 9 |
11/09/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 24/5 | - | 1 / 7 by 7 L |
#10 Beyond The Bend
Jockey: Luis Batista Trainer: Eddie CloustonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/5 | - | 3 / 7 |
30/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 79/10 | - | 2 / 6 |
18/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 5/2 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
29/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 51/10 | - | 1 / 6 by 4 L |
#11 Perfect Picture
Jockey: Kevin Gonzalez Trainer: Crystal RichisonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 583/10 | - | 8 / 8 |
02/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | MY | 71/5 | - | 7 / 7 |
10/09/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 62/5 | - | 4 / 6 |
01/08/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 1 / 8 by 0.1 L |