SKYLER'S STARSHIP looks the one to back. He is taken to confirm the placings with In A Minute and the abundance of pace up front enhances his claims.
#1 Hey Toby
Jockey: Andre Worrie Trainer: Jeremiah Englehart#2 Love That Bird
Jockey: Luis Perez Trainer: M FerraroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 43/10 | - | 3 / 5 |
23/10/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 26/5 | - | 5 / 6 |
01/10/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 49/20 | - | 4 / 8 |
18/09/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 49/20 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
#3 Big Rich
Jockey: Jose Baez Trainer: Beth Saul#4 Skyler's Starship
Jockey: Keiber Coa Trainer: M FerraroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 9/20 | - | 2 / 6 |
20/11/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 5/4 | - | 1 / 7 by 0.75 L |
23/10/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 19/20 | - | 2 / 8 |
07/10/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | MY | 9/20 | - | 2 / 5 |
#5 More Vino
Jockey: Emanuel Diego De Trainer: Timothy MurphyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | SY | 7/10 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
12/05/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 61/20 | - | 2 / 6 |
29/04/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 41/20 | - | 4 / 6 |
31/01/25 | Aqueduct | Claiming - F | - | - | FT | 125/4 | - | 5 / 5 |
#6 In A Minute
Jockey: Joel Cruz Trainer: Beth SaulDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 18/1 | - | 6 / 6 |
19/11/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 91/10 | - | 2 / 9 |
29/10/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 1/2 | - | 1 / 6 by 12.75 L |
14/10/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | SY | 39/10 | - | 1 / 9 by 2.75 L |