AIR OF DEFIANCE has got a win to his name and the abundance of pace up front enhances his claims. Three Echoes, Corman and Will Be also warrant respect.
#1 Beezer
Jockey: Carlos Barbosa Trainer: Brian WilliamsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Churchill Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1497/100 | - | 1 / 6 by 2 L |
30/04/25 | Churchill Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 413/50 | - | 6 / 9 |
11/05/24 | Churchill Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1503/100 | - | 6 / 9 |
13/04/24 | Keeneland | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1383/50 | - | 9 / 9 |
#2 Will Be
Jockey: Jaime Torres Trainer: Philip D AmatoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/25 | Oaklawn Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 8 / 9 |
22/11/24 | Del Mar | Optional Claiming - F | - | - | F | 14/5 | - | 4 / 8 |
08/09/24 | Del Mar | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 87/10 | - | 7 / 11 |
16/02/24 | Santa Anita | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 4 / 7 |
#3 High Probability
Jockey: Walter Rodriguez Trainer: Pat ClayDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/25 | Prairie Meadows | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 7/10 | - | 1 / 6 by 2.5 L |
18/05/25 | Prairie Meadows | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 33/10 | - | 3 / 5 |
20/04/25 | Hawthorne | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 38/5 | - | 3 / 9 |
10/10/24 | Hawthorne | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 1/1 | - | 7 / 7 |
#4 Purse Thief
Jockey: Gabriel Saez Trainer: Eric FosterDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 413/20 | - | 5 / 7 |
09/05/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 182/25 | - | 5 / 7 |
14/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 63/25 | - | 3 / 9 |
27/02/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 787/100 | - | 7 / 11 |
#5 Three Echoes
Jockey: Keith Asmussen Trainer: Steven AsmussenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/25 | Lone Star Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 57/10 | - | 9 / 9 |
16/03/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | FT | 12/5 | - | 2 / 6 |
01/03/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | FT | 7/5 | - | 8 / 8 |
18/01/25 | Oaklawn Park | Stakes - F | - | - | FT | 173/10 | - | 7 / 7 |
#6 Air Of Defiance
Jockey: Brian Jr Hernandez Trainer: Joe Sharp#7 Corman
Jockey: Jose Ortiz Trainer: Joe SharpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | SY | 36/5 | - | 5 / 5 |
23/04/25 | Keeneland | Claiming - F | - | - | FT | 191/20 | - | 6 / 7 |
14/03/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 59/5 | - | 9 / 9 |
12/01/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 3 / 6 |
#8 Devilish Desire
Jockey: Cristian Torres Trainer: Robertino DiodoroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 247/100 | - | 3 / 8 |
01/05/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | G | 29/2 | - | 4 / 10 |
06/04/25 | Oaklawn Park | Maiden, Claiming - F | - | - | MY | 23/10 | - | 2 / 10 |
07/03/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 6 / 6 |
#9 Motown Star
Jockey: Edgar Morales Trainer: Jr Thomas Drury,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | FT | 53/10 | - | 2 / 6 |
30/01/25 | Fair Grounds | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
09/01/25 | Fair Grounds | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 5 / 6 |
30/11/24 | Fair Grounds | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 51/10 | - | 6 / 8 |